プロ野球 年度別リーグ優勝
| 年 | 優勝チーム | 勝率 | 優勝チーム | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||
| 2024 | 巨人 | .566 | ソフトバンク | .650 |
| 2023 | 阪神 | .616 | オリックス | .619 |
| 2022 | ヤクルト | .576 | オリックス | .539 |
| 2021 | ヤクルト | .584 | オリックス | .560 |
| 2020 | 巨人 | .598 | ソフトバンク | .635 |
| 2019 | 巨人 | .546 | 西武 | .563 |
| 2018 | 広島 | .582 | 西武 | .624 |
| 2017 | 広島 | .633 | ソフトバンク | .657 |
| 2016 | 広島 | .631 | 日本ハム | .621 |
| 2015 | ヤクルト | .539 | ソフトバンク | .647 |
| 2014 | 巨人 | ..573 | ソフトバンク | .565 |
| 2013 | 巨人 | .613 | 楽天 | .582 |
| 2012 | 巨人 | .667 | 日本ハム | .556 |
| 2011 | 中日 | .560 | ソフトバンク | .657 |
| 2010 | 中日 | .560 | ソフトバンク | .547 |
| 2009 | 巨人 | .659 | 日本ハム | .577 |
| 2008 | 巨人 | .596 | 西武 | .543 |
| 2007 | 巨人 | .559 | 日本ハム | .568 |
| 2006 | 中日 | .617 | 日本ハム | .603 |
| 2005 | 阪神 | .617 | ロッテ | .632 |
| 2004 | 中日 | .585 | 西武 | .561 |
| 2003 | 阪神 | .630 | ダイエー | .599 |
| 2002 | 巨人 | .623 | 西武 | .647 |
| 2001 | ヤクルト | .567 | 近鉄 | .565 |
| 2000 | 巨人 | .578 | ダイエー | .549 |
| 1999 | 中日 | .600 | ダイエー | .591 |
| 1998 | 横浜 | .585 | 西武 | .534 |
| 1997 | ヤクルト | .615 | 西武 | .576 |
| 1996 | 巨人 | .592 | オリックス | .597 |
| 1995 | ヤクルト | .631 | オリックス | .636 |
| 1994 | 巨人 | .538 | 西武 | .594 |
| 1993 | ヤクルト | .615 | 西武 | .583 |
| 1992 | ヤクルト | .531 | 西武 | .630 |
| 1991 | 広島 | .569 | 西武 | .653 |
| 1990 | 巨人 | .677 | 西武 | .643 |
| 1989 | 巨人 | .656 | 近鉄 | .568 |
| 1988 | 中日 | .632 | 西武 | .589 |
| 1987 | 巨人 | .639 | 西武 | .612 |
| 1986 | 広島 | .613 | 西武 | .581 |
| 1985 | 阪神 | .602 | 西武 | .637 |
| 1984 | 広島 | .625 | 阪急 | .625 |
| 1983 | 巨人 | .590 | 西武 | .683 |
| 1982 | 中日 | .577 | 西武 | .540 |
| 1981 | 巨人 | .603 | 日本ハム | .557 |
| 1980 | 広島 | .624 | 近鉄 | .577 |
| 1979 | 広島 | .573 | 近鉄 | .622 |
| 1978 | ヤクルト | .596 | 阪急 | .678 |
| 1977 | 巨人 | .635 | 阪急 | .575 |
| 1976 | 巨人 | .628 | 阪急 | .637 |
| 1975 | 広島 | .605 | 阪急 | .520 |
| 1974 | 中日 | .588 | ロッテ | .580 |
| 1973 | 巨人 | .524 | 南海 | .540 |
| 1972 | 巨人 | .587 | 阪急 | .625 |
| 1971 | 巨人 | .574 | 阪急 | .672 |
| 1970 | 巨人 | .627 | ロッテ | .630 |
| 1969 | 巨人 | .589 | 阪急 | .603 |
| 1968 | 巨人 | .592 | 阪急 | .615 |
| 1967 | 巨人 | .646 | 阪急 | .577 |
| 1966 | 巨人 | .685 | 南海 | .608 |
| 1965 | 巨人 | .659 | 南海 | .642 |
| 1964 | 阪神 | .588 | 南海 | .571 |
| 1963 | 巨人 | .601 | 西鉄 | .589 |
| 1962 | 阪神 | .577 | 東映 | .600 |
| 1961 | 巨人 | .569 | 南海 | .629 |
| 1960 | 大洋 | .554 | 大毎 | .631 |
| 1959 | 巨人 | .612 | 南海 | .677 |
| 1958 | 巨人 | .596 | 西鉄 | .619 |
| 1957 | 巨人 | .581 | 西鉄 | .648 |
| 1956 | 巨人 | .646 | 西鉄 | .646 |
| 1955 | 巨人 | .713 | 南海 | .707 |
| 1954 | 中日 | .683 | 西鉄 | .657 |
| 1953 | 巨人 | .702 | 南海 | .597 |
| 1952 | 巨人 | .692 | 南海 | .633 |
| 1951 | 巨人 | .731 | 南海 | .750 |
| 1950 | 松竹 | .737 | 毎日 | .704 |
| 1リーグ制 | ||||
| 1949 | 巨人 | .639 | ||
| 1948 | 南海 | .640 | ||
| 1947 | 阪神 | .681 | ||
| 1946 | グレートリング | .631 | ||
| 1944 | 阪神 | .818 | ||
| 1943 | 巨人 | .667 | ||
| 1942 | 巨人 | .730 | ||
| 1941 | 巨人 | .738 | ||
| 1940 | 巨人 | .731 | ||
| 1939 | 巨人 | .717 | ||
| 1938秋 | 巨人 | .769 | ||
| 1938春 | タイガース | .829 | ||
| 1937秋 | タイガース | .813 | ||
| 1937春 | 巨人 | .759 | ||
| 1936秋 | 巨人 | - |
関連記事


【ソフトバンク】小久保監督「野球にならない」 2カード連続の初戦〝序盤大量失点〟でローテ再編へ

【巨人】平山功太〝打てんかったら二軍かな…〟の不安振り払う逆転タイムリー「次はドームでヒーローに」

【巨人】阿部監督が緊急離脱の泉口友汰の状態明かす「多少時間かかるかな」

【中日】金丸夢斗好投も味方の拙守で逆転負け 5連敗で借金は今季最多12 勝率はついに2割

【ソフトバンク】26歳・大竹風雅が2回無失点デビュー 育成落ち→支配下復帰で一軍初登板

【巨人】ミラノ銅・丸山希が地元・長野でワンバン始球式「ジャンプと一緒で1本勝負で難しい」

【ソフトバンク】スチュワートが初回から大荒れで一挙6失点で降板 首脳陣の期待裏切る

【巨人】打球直撃の泉口友汰は脳しんとう、顔面打撲、口腔内裂創と診断 石塚裕惺が代替指名選手

【阪神】立石正広が右ハムストリングス筋損傷で別メニュー調整へ 相次ぐ負傷で試練続く

【巨人】泉口友汰が練習中にアクシデント 打球が顔面直撃し担架で運ばれる
