プロ野球 年度別日本シリーズ
| 年 | 優勝チーム | 成績 | 相手チーム |
|---|---|---|---|
| 2024 | DeNA | 4勝2敗 | ソフトバンク |
| 2023 | 阪神 | 4勝3敗 | オリックス |
| 2022 | オリックス | 4勝2敗1分 | ヤクルト |
| 2021 | ヤクルト | 4勝2敗 | オリックス |
| 2020 | ソフトバンク | 4勝0敗 | 巨人 |
| 2019 | ソフトバンク | 4勝0敗 | 巨人 |
| 2018 | ソフトバンク | 4勝1敗1分 | 広島 |
| 2017 | ソフトバンク | 4勝2敗 | DeNA |
| 2016 | 日本ハム | 4勝2敗 | 広島 |
| 2015 | ソフトバンク | 4勝1敗 | ヤクルト |
| 2014 | ソフトバンク | 4勝1敗 | 阪神 |
| 2013 | 楽天 | 4勝3敗 | 巨人 |
| 2012 | 巨人 | 4勝2敗 | 日本ハム |
| 2011 | ソフトバンク | 4勝3敗 | 中日 |
| 2010 | ロッテ | 4勝3敗 | 中日 |
| 2009 | 巨人 | 4勝2敗 | 日本ハム |
| 2008 | 西武 | 4勝3敗 | 巨人 |
| 2007 | 中日 | 4勝1敗 | 日本ハム |
| 2006 | 日本ハム | 4勝1敗 | 中日 |
| 2005 | ロッテ | 4勝0敗 | 阪神 |
| 2004 | 西武 | 4勝3敗 | 中日 |
| 2003 | ダイエー | 4勝3敗 | 阪神 |
| 2002 | 巨人 | 4勝0敗 | 西武 |
| 2001 | ヤクルト | 4勝1敗 | 近鉄 |
| 2000 | 巨人 | 4勝2敗 | ダイエー |
| 1999 | ダイエー | 4勝1敗 | 中日 |
| 1998 | 横浜 | 4勝2敗 | 西武 |
| 1997 | ヤクルト | 4勝1敗 | 西武 |
| 1996 | オリックス | 4勝1敗 | 巨人 |
| 1995 | ヤクルト | 4勝1敗 | オリックス |
| 1994 | 巨人 | 4勝2敗 | 西武 |
| 1993 | ヤクルト | 4勝3敗 | 西武 |
| 1992 | 西武 | 4勝3敗 | ヤクルト |
| 1991 | 西武 | 4勝3敗 | 広島 |
| 1990 | 西武 | 4勝0敗 | 巨人 |
| 1989 | 巨人 | 4勝3敗 | 近鉄 |
| 1988 | 西武 | 4勝1敗 | 中日 |
| 1987 | 西武 | 4勝2敗 | 巨人 |
| 1986 | 西武 | 4勝3敗1分 | 広島 |
| 1985 | 阪神 | 4勝2敗 | 西武 |
| 1984 | 広島 | 4勝3敗 | 阪急 |
| 1983 | 西武 | 4勝3敗 | 巨人 |
| 1982 | 西武 | 4勝2敗 | 中日 |
| 1981 | 巨人 | 4勝2敗 | 日本ハム |
| 1980 | 広島 | 4勝3敗 | 近鉄 |
| 1979 | 広島 | 4勝3敗 | 近鉄 |
| 1978 | ヤクルト | 4勝3敗 | 阪急 |
| 1977 | 阪急 | 4勝1敗 | 巨人 |
| 1976 | 阪急 | 4勝3敗 | 巨人 |
| 1975 | 阪急 | 4勝0敗2分 | 広島 |
| 1974 | ロッテ | 4勝2敗 | 中日 |
| 1973 | 巨人 | 4勝1敗 | 南海 |
| 1972 | 巨人 | 4勝1敗 | 阪急 |
| 1971 | 巨人 | 4勝1敗 | 阪急 |
| 1970 | 巨人 | 4勝1敗 | ロッテ |
| 1969 | 巨人 | 4勝2敗 | 阪急 |
| 1968 | 巨人 | 4勝2敗 | 阪急 |
| 1967 | 巨人 | 4勝2敗 | 阪急 |
| 1966 | 巨人 | 4勝2敗 | 南海 |
| 1965 | 巨人 | 4勝1敗 | 南海 |
| 1964 | 南海 | 4勝3敗 | 阪神 |
| 1963 | 巨人 | 4勝3敗 | 西鉄 |
| 1962 | 東映 | 4勝2敗1分 | 阪神 |
| 1961 | 巨人 | 4勝2敗 | 南海 |
| 1960 | 大洋 | 4勝0敗 | 大毎 |
| 1959 | 南海 | 4勝0敗 | 巨人 |
| 1958 | 西鉄 | 4勝3敗 | 巨人 |
| 1957 | 西鉄 | 4勝0敗1分 | 巨人 |
| 1956 | 西鉄 | 4勝2敗 | 巨人 |
| 1955 | 巨人 | 4勝3敗 | 南海 |
| 1954 | 中日 | 4勝3敗 | 西鉄 |
| 1953 | 巨人 | 4勝2敗1分 | 南海 |
| 1952 | 巨人 | 4勝2敗 | 南海 |
| 1951 | 巨人 | 4勝1敗 | 南海 |
| 1950 | 毎日 | 4勝2敗 | 松竹 |
関連記事


【中日】田中幹也が100万円ダウンの年俸3500万円でサイン「1年間戦える体にしたい」

長嶋一茂 巨人・松井監督に太鼓判「長嶋茂雄の感性についていった一番弟子」「指導力は相当高い」

【巨人】松井監督が熟睡で話題の西舘に〝ゴジラ節〟でエール「あれくらい堂々とマウンドに立ち続けてほしい」

【ソフトバンク】広島移籍・東浜巨が力説「なぜ鷹は強いのか」 在籍14年でリーグ優勝7度、日本一8度

【ヤクルト】慶大卒26歳・増居翔太の〝頭脳派投球術〟 左腕不足の救世主となるか

【MLB】佐藤輝明からフィリーズ〝撤退〟の可能性 「三塁で130試合を任せられるのか」=米報道

【阪神】藤川監督「シーズン中と一緒やないか」 再起期す元ドラ1伊原陵人に〝愛のムチ〟入れたワケ

【広島】主力が大量流出危機…チーム内からFA選手獲得へ〝方針転換〟求める声「組織が年々、弱体化する」

【巨人】松井秀喜監督〝変わらぬスタイル〟の秘密 長嶋茂雄さん譲りの「ゴジラ流美学」

【阪神】藤川監督 4年目・門別啓人にカットボール向上を要求「そういう部分が必要になる」
