伏見寅威のプロフィール
| 生年月日 | 1990年5月12日 |
|---|---|
| 血液型 | AB |
| 出身地 | 北海道 |
| 経歴 | 東海大四~東海大 |
打者成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | オリックス | 17 | 30 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | .393 | .276 |
| 2014 | オリックス | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | オリックス | 20 | 26 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | .273 | .318 | .333 |
| 2016 | オリックス | 17 | 35 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | .242 | .242 | .286 |
| 2017 | オリックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | オリックス | 76 | 201 | 186 | 16 | 51 | 14 | 1 | 1 | 70 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 39 | 6 | .274 | .376 | .325 |
| 2019 | オリックス | 39 | 72 | 61 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | .164 | .213 | .278 |
| 2020 | オリックス | 71 | 198 | 189 | 14 | 49 | 7 | 2 | 6 | 78 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 35 | 4 | .259 | .413 | .281 |
| 2021 | オリックス | 91 | 262 | 238 | 21 | 52 | 11 | 1 | 4 | 77 | 25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 39 | 5 | .218 | .324 | .268 |
| 2022 | オリックス | 76 | 235 | 205 | 16 | 47 | 12 | 1 | 3 | 70 | 21 | 2 | 1 | 16 | 1 | 8 | 5 | 42 | 7 | .229 | .341 | .274 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 89 | 251 | 229 | 13 | 46 | 5 | 0 | 3 | 60 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 42 | 4 | .201 | .262 | .241 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 62 | 184 | 165 | 9 | 40 | 5 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 26 | 3 | .242 | .273 | .267 |
| 通 算 | 569 | 1500 | 1362 | 99 | 316 | 56 | 5 | 19 | 439 | 131 | 2 | 3 | 49 | 6 | 62 | 21 | 258 | 34 | .232 | .322 | .275 |

















