斎藤友貴哉のプロフィール
| 生年月日 | 1995年1月5日 |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 出身地 | 山形 |
| 経歴 | 山形中央~桐蔭横浜大~Honda~阪神~日本ハム |
投手成績
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 |
|
1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 2020 | 阪 神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 |
|
9 | 1 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 6 | 7.71 | ||
| 2021 | 阪 神 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 103 |
|
23 | 1 | 12 | 0 | 26 | 3 | 0 | 14 | 12 | 4.63 | ||
| 2022 | 阪 神 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 107 |
|
23 | 2 | 10 | 3 | 27 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5.01 | ||
| 2024 | 北海道日本ハム | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 115 |
|
23 | 2 | 12 | 0 | 25 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1.71 | ||
| 通 算 | 70 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .400 | 370 |
|
79 | 6 | 42 | 3 | 91 | 9 | 0 | 40 | 36 | 3.95 |
打者成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 阪 神 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2021 | 阪 神 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 阪 神 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通 算 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |











