松山竜平のプロフィール
| 生年月日 | 1985年9月18日 |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 出身地 | 鹿児島 |
| 経歴 | 鹿屋中央~九州国際大 |
打者成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 広島東洋 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 広島東洋 | 68 | 204 | 196 | 15 | 53 | 6 | 1 | 3 | 70 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 5 | .270 | .357 | .299 |
| 2012 | 広島東洋 | 48 | 146 | 137 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 3 | .204 | .234 | .253 |
| 2013 | 広島東洋 | 123 | 389 | 372 | 27 | 105 | 23 | 1 | 10 | 160 | 52 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 49 | 4 | .282 | .430 | .302 |
| 2014 | 広島東洋 | 80 | 250 | 233 | 26 | 74 | 9 | 1 | 7 | 106 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 29 | 7 | .318 | .455 | .360 |
| 2015 | 広島東洋 | 100 | 229 | 202 | 14 | 56 | 13 | 0 | 7 | 90 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1 | 30 | 8 | .277 | .446 | .349 |
| 2016 | 広島東洋 | 103 | 275 | 254 | 34 | 74 | 10 | 2 | 10 | 118 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 29 | 4 | .291 | .465 | .342 |
| 2017 | 広島東洋 | 120 | 387 | 350 | 39 | 114 | 23 | 4 | 14 | 187 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 45 | 8 | .326 | .534 | .375 |
| 2018 | 広島東洋 | 124 | 446 | 397 | 46 | 120 | 25 | 2 | 12 | 185 | 74 | 2 | 0 | 0 | 5 | 42 | 2 | 46 | 10 | .302 | .466 | .368 |
| 2019 | 広島東洋 | 110 | 327 | 294 | 21 | 76 | 14 | 1 | 6 | 110 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 42 | 7 | .259 | .374 | .327 |
| 2020 | 広島東洋 | 108 | 425 | 404 | 38 | 112 | 27 | 1 | 9 | 168 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1 | 72 | 11 | .277 | .416 | .306 |
| 2021 | 広島東洋 | 85 | 194 | 175 | 9 | 46 | 10 | 0 | 2 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 22 | 4 | .263 | .354 | .325 |
| 2022 | 広島東洋 | 88 | 166 | 152 | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 22 | 2 | .217 | .303 | .265 |
| 2023 | 広島東洋 | 79 | 156 | 143 | 5 | 36 | 9 | 0 | 0 | 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 27 | 4 | .252 | .315 | .301 |
| 2024 | 広島東洋 | 65 | 78 | 73 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 5 | .178 | .274 | .218 |
| 通 算 | 1303 | 3674 | 3384 | 289 | 940 | 184 | 13 | 83 | 1399 | 535 | 6 | 4 | 1 | 33 | 245 | 11 | 459 | 82 | .278 | .413 | .326 |

















